Прайс лист на работы
Главная → Прайс лист на работы
прайс лист на сантехнические работы
прайс лист на электромонтажные работы
Прайс лист на строительные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Общестроительные работы. | ||
| Устройство бетонной подготовки пола толщ. до 100 мм | кв.м. | 600 |
| Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) | м3 | 3 000,00 |
| Кирпичная кладка (лицевая) | м2 | 1 500,00 |
| Кирпичная кладка (черновая) | м3 | 1 200,00 |
| Штукатурка фасада | м2 | 800 |
| Армирование стяжки | м2 | 80 |
| Устройство стяжки до 30 мм. | м2 | 320 |
| Устройство стяжки 30+ мм. | м2 | 480 |
| Грунтовка с обеспыливанием основания под стяжку | м2 | 35 |
| Устройство самовыравнивающихся полов | м2 | 295 |
| Монтаж гидроизоляции рулонной | м2 | 250 |
| Монтаж подиума из кирпича | м2 | 450 |
| Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 600 |
| Монтаж перегородок сложной формы из кирпича | м2 | 750 |
| Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 780 |
| Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 500 |
| Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 360 |
| Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков | м2 | 480 |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж сухой штукатурки со стен | м2 | 90 |
| Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 280 |
| Демонтаж плитки | м2 | 90 |
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | м2 | 180 |
| Расчистка потолка от старой краски | м2 | 56 |
| Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. | м2 | 85 |
| Демонтаж потолка «Армстронг» | м2 | 112 |
| Демонтаж лепнины и потолочных молдингов | пог.м. | 125 |
| Демонтаж паркетной доски | м2 | 95 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 275 |
| Демонтаж ковролина | м2 | 92 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 92 |
| Демонтаж плинтуса | пог.м. | 24 |
| Демонтаж паркета | м2 | 190 |
| Демонтаж дверей с коробкой | шт. | 320 |
| Демонтаж подоконников | м2 | 145 |
| Демонтаж окон | м2 | 340 |
| Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м2 | 86 |
| Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 160 |
| Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 190 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 212 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 264 |
| Снятие старых обоев | м2 | 70 |
| Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | м2 | 2 400,00 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. | м2 | 180 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 290 |
| Демонтаж железобетонного поддона в санузле | м2 | 190 |
| Демонтаж железобетонного плинтуса | м2 | 80 |
| Демонтаж труб канализации | пог.м. | 70 |
| Демонтаж труб водопровода | пог.м. | 70 |
| Демонтаж труб ПВХ | пог.м. | 60 |
| Демонтаж труб чугунных | пог.м. | 90 |
| Демонтаж водозапорной арматуры | шт. | 115 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 320 |
| Демонтаж ванны акриловой | шт. | 1 600,00 |
| Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1 900,00 |
| Демонтаж мойки со смесителем | шт. | 260 |
| Демонтаж «Мойдодыра» | шт. | 260 |
| Демонтаж душевой кабины со смесителем | шт. | 340 |
| Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | 390 |
| Демонтаж чугунного стояка | пог.м. | 150 |
| Демонтаж стояка из ПВХ | пог.м. | 140 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 218 |
| Демонтаж радиатора, конвектора | шт. | 900 |
| Демонтаж раковины | шт. | 280 |
| Демонтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 315 |
| Зачистка оконных рам от старой краски | пог.м. | 120 |
| Зачистка дверного блока от старой краски | м2 | 160 |
| Зачистка потолков от масляных красок | м2 | 180 |
| Зачистка потолков от водоэмульсионных красок | м2 | 160 |
| Зачистка потолков от шпатлевки | м2 | 190 |
| Зачистка стен от водоэмульсионных красок | м2 | 160 |
| Зачистка стен от масляных красок | м2 | 150 |
| Зачистка стен от шпатлевки | м2 | 160 |
| Снятие старых обоев со стен | м2 | 56 |
| Снятие старых обоев с потолка | м2 | 76 |
| Демонтаж электропроводки | пог.м. | 15 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 140 |
| Демонтаж светильников | шт. | 176 |
| Штукатурные работы | ||
| Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 135 |
| Штукатурка стен до 30мм. | м2 | 320 |
| Штукатурка стен 30+мм. | м2 | 440 |
| Грунтовка поверхностей | м2 | 60 |
| Штукатурка потолков до 30мм. | м2 | 460 |
| Штукатурка потолков 30+мм. | м2 | 580 |
| Демонтаж бетона на стенах до 20 мм. | м2 | 265 |
| Монтаж металлической сетки на стену | м2 | 45 |
| Монтаж металлической сетки на потолок | м2 | 60 |
| Штукатурка гипсовыми составами потолков до 30 мм. | м2 | 440 |
| Штукатурка гипсовыми составами потолков 30+ мм. | м2 | 560 |
| Штукатурка гипсовыми составами стен до 30 мм. | м2 | 300 |
| Штукатурка гипсовыми составами стен 30+ мм. | м2 | 420 |
| Высококачественное оштукатуривание балок, колон | пог.м. | 580 |
| Штукатурка стен криволинейной формы | м2 | 870 |
| Высококачественная штукатурка ниш с откосами | пог.м. | 630 |
| Штукатурка откосов шириной до 300 мм. | пог.м. | 580 |
| Штукатурка откосов 300+ мм. | пог.м. | 625 |
| Перетирка штукатурки стен и потолков | м2 | 85 |
| Заделка штроб раствором | пог.м. | 320 |
| Малярные работы | ||
| Проклейка малярной сетки под шпатлевку потолков | м2 | 75 |
| Проклейка малярной сетки под шпатлевку стен | м2 | 60 |
| Проклейка малярной сетки под шпатлевку откосов | м2 | 90 |
| Монтаж штукатурного уголка | пог.м. | 22 |
| Установка потолочного плинтуса (полиуретан, пенопласт) | пог.м. | 320 |
| Установка розеток лепнина (полиуретан, пенопласт) | шт. | 360 |
| Шпатлевка откосов | пог.м. | 465 |
| Шпатлевка откосов криволинейной формы | пог.м. | 575 |
| Шпатлевка потолка | м2 | 340 |
| Шлифовка потолка | м2 | 45 |
| Шпатлевка стен | м2 | 295 |
| Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 220 |
| Шлифовка стен | м2 | 30 |
| Финишная шпатлевка потолка под окраску | м2 | 260 |
| Финишная шпатлевка откосов | м2 | 230 |
| Проклейка швов серпянкой | пог.м. | 20 |
| Обработка поверхности антисептиком | м2 | 30 |
| Обработка поверхности защитными составами | м2 | 30 |
| Грунтовка откосов | пог.м. | 30 |
| Грунтовка потолков | м2 | 60 |
| Грунтовка стен | м2 | 50 |
| Окраска обоев | м2 | 120 |
| Окраска промышленных полов спец. красками | м2 | 260 |
| Окраска окон | м2 | 120 |
| Окраска подоконников | м2 | 120 |
| Окраска дверей | м2 | 150 |
| Окраска стен | м2 | 120 |
| Окраска потолков | м2 | 140 |
| Окраска откосов | пог.м. | 130 |
| Окраска наличников, плинтусов, галтелей | пог.м. | 150 |
| Очистка труб отопления (стояков) | пог.м. | 58 |
| Окраска колон и балок | пог.м. | 145 |
| Окраска радиаторов отопления | шт. | 480 |
| Оклейка стен виниловыми обоями под окраску | м2 | 218 |
| Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 225 |
| Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 296 |
| Наклеивание бордюров (обои) | пог.м. | 120 |
| Монтажные работы | ||
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 300 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего | м2 | 450 |
| Монтаж подвесного потолка многоуровнего сложной формы | м2 | 550 |
| Монтаж полиуретановых балок | пог.м. | 345 |
| Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 225 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 254 |
| Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе | м2 | 245 |
| Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | м2 | 300 |
| Монтаж сан/тех шкафа из ГКЛ | м2 | 290 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | пог.м. | 270 |
| Шумоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 25 |
| Теплоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 25 |
| Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 270 |
| Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | м2 | 235 |
| Монтаж декоративных панелей (клей) | м2 | 170 |
| Отделка стен декоративными панелями по каркасу | м2 | 215 |
| Монтаж распашного дверного блока | шт. | 1 900,00 |
| Монтаж двухполотного дверного блока | шт. | 2 600,00 |
| Монтаж откатного дверного блока | шт. | 2 600,00 |
| Установка дверных доборов | пог.м. | 890 |
| Замена оконной фурнитуры | шт. | 32 |
| Замена дверной фурнитуры | шт. | 145 |
| Монтаж ПВХ подоконников | шт. | 750 |
| Монтаж лаг | м2 | 430 |
